Herren Degen Aktive
Gesamtplatzierung Herren Degen Aktive
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | LINOW | Rasmus | SC ALCEDOS ITZEHOE |
2 | ARAZYAN | Armen | VFL PINNEBERG |
3 | DELFS | Lennart | EMTV |
4 | BECKER | Sascha | SC ALCEDOS ITZEHOE |
5 | BOEHNKE | Joram | 1. SC NORDERSTEDT |
6 | MOHR | Lorenz | EMTV |
7 | KOSCHWITZ | Johann | FC BLANKENESE |
8 | ECKHARDT | Tobias | SC ALCEDOS ITZEHOE |
9 | KNECHTEL | Mathias | SC ALCEDOS ITZEHOE |
10 | KNECHTEL | Maximilian | SC ALCEDOS ITZEHOE |
11 | VOLLMER | Fritz | FC BLANKENESE |
12 | BÖHME | Jörg | HFC |
Gesamtplatzierung Damen Degen Aktive
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | RÖPKE | Greta | FG SEGEBERG |
2 | HAIDA | Malija | SC ALCEDOS ITZEHOE |
3 | KRAKEN | Hannah | HFC |
4 | LINOW | Solveig | SC ALCEDOS ITZEHOE |
5 | HAMEL | Mascha | FG SEGEBERG |
6 | BANGERT | Liv | SC ALCEDOS ITZEHOE |
7 | SCHILLING | Lara | 1SC NORDERSTEDT |
8 | SCHOOF | Clara | SC ALCEDOS ITZEHOE |
9 | THAN | Friederike | SC ALCEDOS ITZEHOE |
10 | WASTRACK | Alexandra | FG SEGEBERG |
Gesamtplatzierung Herren Degen Jugend A
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | WASTRACK | Alexander | FG SEGEBERG |
2 | FERMOR | William | FG SEGEBERG |
3 | FRAUEN | Finn | EMTV |
4 | BRACKERT | Lasse | EMTV |
5 | LUTHER | Nicolas | FG SEGEBERG |
6 | FÜRSTENAU | Jannik | EMTV |
7 | VOLKMANN | Janus | FC BREMEN NORD |
8 | WALL | Arsenij Cornelius | EMTV |
9 | HENDSCHUCH | Marten | 1. SC NORDERSTEDT |
10 | MENGEL | Jannik | EMTV |
Gesamtplatzierung Damen Degen Jugend A
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | VON WOLF | Grete | EMTV |
2 | WRAGE | Emilie | EMTV |
3 | LÖHLER | Lilli | EMTV |
4 | WALL | Loreley Thais | EMTV |
5 | DAHLKE | Amelie | TURA MELDORF |
Gesamtplatzierung Herren Degen Jugend B
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | BRACKERT | Lasse | EMTV |
2 | HALBLEIB | Nils | SC ALCEDOS ITZEHOE |
3 | ÖZSIMSEK | Emre | SC ALCEDOS ITZEHOE |
4 | SCHNEIDER | Tim | FG SEGEBERG |
5 | STERN | Jeremie | EMTV |
6 | KOHLS | Jannik | EMTV |
7 | SCHILLING | Lönne | 1. SC NORDERSTEDT |
8 | BRAZA | Eric | FC BREMEN-NORD |
9 | THAMM | Linus | EMTV |
10 | LIEBHERR | Lennox | FG SEGEBERG |
11 | NEWIGER | Tjark | EMTV |
12 | RALFS | Rylee Jay | EMTV |
13 | LANGE | Hinrich | FG SEGEBERG |
Gesamtplatzierung Damen Degen Jugend B
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | LÖHLER | Lilli | EMTV |
2 | VON WOLF | Anna | EMTV |
3 | WALL | Loreley | EMTV |
4 | MOLKEWEHRUM | Emma | SVT NEUMÜNSTER |
5 | ARAZYAN | Elen | 1. SC NORDERSTEDT |
6 | EHLERS | Lisanne | SC ALCEDOS ITZEHOE |
7 | WRAGE | Emilie | EMTV |
8 | HOFMANN | Klara | TURA MELDORF |
9 | BAIAS | Seraphina | 1. SC NORDERSTEDT |
10 | ROHWER | Lilly | EMTV |
Gesamtplatzierung Herren Degen Schüler
Pl | Name | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
1 | VON WOLF | Hans David | EMTV |
2 | LAUENROTH | Jakob | 1SC NORDERSTEDT |
3 | ADAMS | Henry | 1SC NORDERSTEDT |
4 | LANGE | Jesper | FG SEGEBERG |
5 | HAIDA | Jaron | SC ALCEDOS ITZEHOE |
6 | LANGE | Magnus | FG SEGEBERG |
7 | SIEBKE | Flinn | EMTV |
8 | MENGEL | Jayden | EMTV |
9 | ROTHER | Hannes Tjark | SC ALCEDOS ITZEHOE |
Gesamtplatzierung Damen Degen Schüler
Pl | Name | Vorname | Nation |
---|---|---|---|
1 | HILLEBRAND | Mia | D |
2 | FÜRSTENAU | Lea | D |
3 | BUTZMANN | Helene | |
4 | HIPPE | Emilia | D |
5 | HIPPE | Fabienne | D |
Gesamtplatzierung Florett Jugend A
Pl | Name | Vorname | Nation |
---|---|---|---|
1 | SCHARFENBERG | Rasmus | D |
2 | STERNBERG | Jacob Paul | D |
3 | KLÜTER | Ole | D |
4 | GARZON AMADEI | Antonio | D |
5 | LUDWIG | Ben | D |
1 | HAGEMANN | Jule | D |
6 | MEYER | Mattis | D |
Gesamtplatzierung Herren Florett Jugend B
Pl | Name | Vorname | Nation |
---|---|---|---|
1 | WEIMANN | Dorian | D |
2 | KAHNERT | Chris Michael | D |
3 | LÖFFLER | Samuel | D |
4 | LÖSCHEN | Rune | D |
Gesamtplatzierung Damen Florett Jugend B
Pl | Name | Vorname | Nation |
---|---|---|---|
1 | LÜDERS | Annemieke | |
2 | PULVER | Beate | |
3 | BOLDT | Meike | |
4 | GRASSL | Magdalena |
Document engarde-escrime - 17.03.2018 18:57:17
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently